加入收藏    |    农友科技集团
登录    |   注册
您目前所在的位置:首页>信息工程
课程分类
建设工程
信息工程
法学
水利水电
环境工程
农林学(农)
机械工程
经济学
交通运输
能源资源
土地资源
新闻出版
档案学
采矿工程
电气工程
测绘工程
农林学(林)
政工
社会工作
管理学
学时: 由长到短  由短到长     价格:由高到底  由低到高
信息工程
序号 课程名称 学时 年份 价格
5992 “互联网+”行动计划专题讲座 24 2025 21.6
5991 “互联网+信用”和信用大数据 1 2025 0.9
3187 半导体器件物理与工艺(4.0课时) 4 2025 3.6
3285 测控系统通信技术(4.5课时) 4.5 2025 4.05
3286 传感器技术原理与应用(4.0课时) 4 2025 3.6
5993 大数据时代的互联网信息安全 15 2025 13.5
5994 大数据思想与关系发现 1.5 2025 1.35
5263 工业机器人应用关键技术(2.0课时) 2 2025 1.8
3288 机电控制基础与应用(5.0课时) 5 2025 4.5
3411 轮系传动比计算及其功用(4.0课时) 4 2025 3.6
5995 人工智能中的信息安全 1.5 2025 1.35
3250 微机电系统封装(4.5课时) 4.5 2025 4.05
3287 微机电系统技术与应用(4.5课时) 4.5 2025 4.05
3284 形状记忆聚合物及其应用(4.5课时) 4.5 2025 4.05
3312 液压传动(4.5课时) 4.5 2025 4.05
<<<12345678910...>>>  
  
鲁ICP备05011157号-3 鲁公网安备37100302000043号
技术支持:山东农友软件有限公司 电话:0631-5626024
农友软件