加入收藏    |    农友科技集团
登录    |   注册
您目前所在的位置:首页>测绘工程
课程分类
建设工程
信息工程
法学
水利水电
环境工程
农林学(农)
机械工程
经济学
交通运输
能源资源
土地资源
新闻出版
档案学
采矿工程
电气工程
测绘工程
农林学(林)
政工
社会工作
管理学
学时: 由长到短  由短到长     价格:由高到底  由低到高
测绘工程
序号 课程名称 学时 年份 价格
Z02620200001 工程测量技术发展(1) 2.5 2022 2.25
Z02620200002 工程测量技术发展(2) 2 2022 1.8
Z02620200003 工程测量技术发展(3) 2.5 2022 2.25
Z02620200004 工程测量技术发展(4) 2 2022 1.8
Z02620200005 工程测量技术发展(5) 2 2022 1.8
Z02620200006 工程测量技术发展(6) 2.5 2022 2.25
Z02620200007 工程测量技术发展(7) 1.5 2022 1.35
Z02620200008 工程测量技术发展(8) 1.5 2022 1.35
Z02620200009 工程测量技术发展(9) 1.5 2022 1.35
Z02620200010 工程测量技术发展(10) 2.5 2022 2.25
Z02620200011 工程测量技术发展(11) 1.5 2022 1.35
Z02620200012 工程测量技术发展(12) 1.5 2022 1.35
Z02620200013 工程测量技术发展(13) 1.5 2022 1.35
Z02620200014 工程测量技术发展(14) 2 2022 1.8
Z02620200015 工程测量技术发展(15) 1.5 2022 1.35
<<<123>>>
  
鲁ICP备05011157号-3 鲁公网安备37100302000043号
技术支持:山东农友软件有限公司 电话:0631-5626024
农友软件